Matches 351 to 400 of 651 for
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | F270 | Limb Marcus George | Funk Lois Irene | 19 Sep 1923 | St. James Episcopal Church, Wooster, OH |
| 352 | F30 | Limb Marcus Robert | Bradshaw Lucille | 29 Nov 1895 | Wooster, OH |
| 353 | F27 | Limb Marcus Robert | Weidner Helen Alma | 23 Mar 1916 | Wooster, OH |
| 354 | F290 | Limb Martin F. | Hartz (Huetz) Caroline | 13 Oct 1851 | Wayne Co, OH |
| 355 | F283 | Limb Martin F. | Schaible Margaret (Maria Margaretha) | 27 Dec 1864 | Wooster, Wayne, OH. Rev. G. Mueller |
| 356 | F387 | Linton Sherman | Larsen Elna Sophie | 29 Nov 1923 | Racine Co, Union Grove Village, WI |
| 357 | F1356 | Litten Newell | Simmers Mary Ann | ||
| 358 | F844 | Little Robert | Unknown | ||
| 359 | F691 | Longberry Charles | Van Buskirk Mary | 1799 | |
| 360 | F309 | Lumb Frederick | |||
| 361 | F488 | Lumb Julius Balthasar | Kling Anna Johanna Karoline | 24 Oct 1889 | Wiesbaden, Hessen, Germany |
| 362 | F312 | Martin Arthur C. | Bradshaw Charlotte | ||
| 363 | F1262 | Mason | Unknown | ||
| 364 | F1254 | Mason Delbert (Dell) | Gallagher Cecelia | ||
| 365 | F1255 | Mason George | Unknown Artliss | ||
| 366 | F1252 | Mason William | Whitcomb Rachel | ||
| 367 | F1044 | Maughiman Isaac | Emerson Sarah | ||
| 368 | F238 | Maxam Mason | Unknown Elsie | ||
| 369 | F666 | Mayhew Joseph | Schweinhardt (Swihart) Elizabeth | 1 Feb 1736 | Lancaster Co, PA |
| 370 | F1165 | McAninch George William Alexander | Pease Martha C. | 1865 | |
| 371 | F1253 | McCoy James | Mason Drucilla | ||
| 372 | F202 | McDermid Donald | Geibel Adeline | ||
| 373 | F200 | McDermid Richard N. | Baehler Barbara A. | ||
| 374 | F954 | McFadden John William | Hill Martha | ||
| 375 | F956 | McFadden Thomas | Hill Nancy | ||
| 376 | F1082 | McIlhenny Edmund Botts | Wassenich Stella Carolan | ||
| 377 | F1083 | McIlhenny Ned | |||
| 378 | F984 | Medley John E. | Ashbaugh Malinda (Belinda) | 30 Oct 1880 | Tuscarawas Co, OH |
| 379 | F617 | Meese Charles Wesley | Hill Cora Rebecca | 23 Oct 1880 | Somerset Co, PA |
| 380 | F1310 | Meese Daniel | |||
| 381 | F1307 | Meese Patrick | Fickes Lucinda | 31 Jan 1867 | Tuscarawas Co, Dover Twp, OH |
| 382 | F1219 | Mehaffey Farl | Johnson Ruth Eileen | 17 Apr 1973 | |
| 383 | F588 | Meredith Christopher C. | Thyne Mary | 16 Nov 1876 | Tuscarawas Co, OH |
| 384 | F447 | Meredith John | Jones Martha | 31 Oct 1830 | Nantaglow, Wales |
| 385 | F378 | Meredith John William | Weidner Hannah A. | 22 Feb 1877 | |
| 386 | F579 | Meredith Richard | Unknown Jane | ||
| 387 | F583 | Meredith Roland J. | James Mary A. | ||
| 388 | F1237 | Metcalf George Wm. | Rutter Anna L. | ||
| 389 | F1205 | Metzger David | Walton Catherine | ||
| 390 | F204 | Meyer | Baehler Joyce | ||
| 391 | F855 | Miller Alexander | Ashbaugh Mary Ellen | 11 Aug 1853 | Tuscarawas Co, OH |
| 392 | F549 | Miller Charles | Fickes Laura A. | ||
| 393 | F385 | Monk Louis P. | Larsen Jessie Camille | 28 Feb 1922 | Union Grove, Racine Co, WI in home of her parents. |
| 394 | F571 | Monk P.S. | |||
| 395 | F586 | Moore William R. | Meredith Martha L. | ||
| 396 | F1303 | Morrison Joseph | Sundy Margaret | ||
| 397 | F565 | Mueller Adolph | Roschmaun Susanne | ||
| 398 | F856 | Mullet David | Ashbaugh Susanna | 12 Jun 1854 | Tuscarawas Co, OH |
| 399 | F1243 | Mullet (Mollat) Benjamin | Zimmerman Barbara Sevilla | ||
| 400 | F1081 | Murray John B. | Owen Fay Annette |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Terry Gregory.