| 1. | Fickes Estella B. was born on 25 Nov 1874 in Blakes Mills, Tuscarawas Co, OH; died on 18 Nov 1953 in Columbus, Franklin Co, OH; was buried on 21 Nov 1953 in East Avenue Cemetary, New Philadelphia, PA. Estella married Weidner George Wallace, Sr. on 18 Jan 1894 in Blakes Mills, Tuscarawas Co., OH. George (son of Weidner Jeremiah and Hill Susan) was born on 21 Nov 1854 in Sharon Valley, OH; died on 27 Feb 1928 in New Philadelphia, Tuscarawas Co, OH; was buried on 29 Feb 1928 in East Avenue Cemetary, New Philadelphia, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Weidner Helen Alma Helen married Limb Marcus Robert on 23 Mar 1916 in Wooster, OH. Marcus (son of Limb Martin F. and Schaible Margaret (Maria Margaretha)) was born on 28 Dec 1870 in Wooster, Wayne Co, OH; died on 17 Jul 1937 in Columbus, OH, Grant Hospital; was buried on 29 Jul 1937 in Wooster Cemetery, Section 20, Lot 1745. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Weidner Mary Eunice Mary married Haverman William Maxmilliam on 21 Jul 1921 in New Philadelphia, OH, in bride’s home. William (son of Haverman Robert Emmet and Fishley Mary A.) was born on 29 Feb 1896 in Mineral Point, Tuscarawas Co, OH; died in Aug 1970 in Franklin Co, Columbus, OH 43214. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Weidner George Wallace Jr. |
| 5. | Limb Helen Louise Helen married Larsen Aubrey Arnold on 5 Sep 1943 in Rockford Chapel, Antioch College, Yellow Springs, OH. Rev. Waldo Beach, Episcopal Service.. Aubrey (son of Larsen Arnold George and Baehler Clary Emma (Clara)) was born on 27 Sep 1919 in Rockford Twp, Winnebago Co, IL; died on 17 Feb 2004 in Vanderburg Co, Evansville, IN; was buried in Feb 2004 in Wooster Cemetery, Section 20 Lot 1745, Wooster, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Limb Nancy Jean (Leigh) |
| 7. | Haverman Mary Maxine Family/Spouse: Commerson Arthur. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Stants Richard M.home of the bride. Richard (son of Stants Richard M. and Berndt Leta) was born on 31 Dec 1921; died on 1 Feb 1997 in Columbus, Franklin Co, OH 43214. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Terry Gregory.