| 1. | Larsen Anders was born on 27 Oct 1822 in Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt; died on 6 Sep 1888 in Vester Bronderslev, Berglum District, Hjorring Amt, Denmark. Anders married Nielsdatter Ane on 26 Nov 1854 in Vester Bronderslev, Berglum District, Hjorring Amt, Denmark. Ane (daughter of Nielsen Niels and Larsdatter Kirstine) was born on 30 Jun 1826 in Vester Bronderslev, Berglum District, Hjorring Amt, Denmark; was christened on 1 Jul 1826 in Vester Bronderslev, Berglum District, Hjorring Amt, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Larsen Lars Peter |
| 3. | Larsen Inger Kirstine Andersen |
| 4. | Larsen Martine Family/Spouse: Winther. [Group Sheet] [Family Chart]
Martine married Hansen Christen P. on 15 Dec 1885 in Union Grove, Racine Co, WI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Larsen Hans Ludwig Hans married Hjorth Hannah Christina on 4 Mar 1887 in Union Grove, WI. Hannah (daughter of Hjorth Frederik Frederiksen and Pedersen (Johansen) Kirsten) was born on 5 Mar 1864 in Ringsted, Sorø Co, West Zealand, Denmark; died on 17 Sep 1935 in Union Grove, Racine Co, WI; was buried in Union Grove Memorial Cemetery, Union Grove, Racine Co, WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Larsen Dorthea Christine |
| 7. | Larsen Margrethe Margrethe married Vinter Knüd in 1894. Knüd was born on 2 Mar 1868. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Winther Unknown |
| 9. | Winther Jens |
| 10. | Winther Johanne Family/Spouse: Nielson Edward. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Winther Lisbeth |
| 12. | Larsen Amy K. Amy married James Alfred on 12 Sep 1912 in Racine Co, Racine City, WI. Alfred was born about 1887 in Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Larsen Elna Sophie Elna married Linton Sherman on 29 Nov 1923 in Racine Co, Union Grove Village, WI. Sherman was born in Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Larsen Gertrude Pauline Gertrude married LaBudde Frank A. on 2 Nov 1917 in Racine Co, Union Grove Village, WI. Frank was born on 28 Jul 1888 in Wisconsin; died in Jun 1975 in Walworth, WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Larsen Arnold George Arnold married Baehler Clary Emma (Clara) on 15 Jun 1919 in Racine Co, Union Grove Village, WI. Clary (daughter of Baehler Gottfried and Wyss Anna) was born on 24 Nov 1896 in Dodge Co, Randolph, WI; died on 17 Nov 1965 in Glenview, Lake Co, IL; was buried in Ridgewood Cemetery, Section 4 Lot 1-T, Des Plaines, IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Larsen Jessie Camille Jessie married Monk Louis P. on 28 Feb 1922 in Union Grove, Racine Co, WI in home of her parents.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Larsen Evelyn Family/Spouse: Fadner Glenn. Glenn (son of Fadner Martin and Unknown Carrie M.) was born on 5 Feb 1902; died in Aug 1982 in Oshkosh, WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Larsen Grace M. |
| 19. | Larsen Lawrence A. Family/Spouse: Maurine. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Larsen Alfred |
| 21. | Vinter Maren |
| 22. | Vinter Jens |
| 23. | Vinter Elsbet |
| 24. | Vinter Pige |
| 25. | Vinter Johanne |
| 26. | Vinter Vilhelm |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | LaBudde Frank, Jr. |
| 33. | Living |
| 34. | Larsen Aubrey Arnold Aubrey married Limb Helen Louise on 5 Sep 1943 in Rockford Chapel, Antioch College, Yellow Springs, OH. Rev. Waldo Beach, Episcopal Service.. Helen (daughter of Limb Marcus Robert and Weidner Helen Alma) was born on 11 Sep 1920 in Wooster, Wayne Co, OH; died on 27 Feb 2004 in St. Mary’s Hospital, Evansville, IN; was buried in Feb 2004 in Wooster Cemetery, Section 20 Lot 1745, Wooster, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Larsen Elizabeth Jane (Betty) Family/Spouse: Saville Robert W.. Robert (son of Saville John Appleton and Wallis Isabel Frances) was born on 29 Jun 1916; died on 3 Feb 1995 in Lake Forest, Lake CO, IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Larsen Judith Ann Family/Spouse: Jentzen Carl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Monk Louis P. |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Saville Ann |
| 47. | Saville Mary |
| 48. | Saville Jenny Family/Spouse: White Samuel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Saville Laurie Family/Spouse: Dolan Michael. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Saville Wendy Family/Spouse: Chaney Patrick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Jentzen Andrea |
| 52. | Jentzen Marilyn |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | White Samuel |
| 59. | White Jacob |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Terry Gregory.