| 1. | Marxer Bertha E. was born on 31 Jul 1901; died on 8 Feb 1994 in Great Falls, Cascade, MT; was buried on 12 Feb 1994 in Hillcrest Lawn Mausoleum and Columbrium, Great Falls, MT. Bertha married Baehler Arthur Walter on 11 Jul 1921 in Great Falls, Cascade, MT. Arthur (son of Baehler Gottfried and Wyss Anna) was born on 3 Sep 1898 in Dodge Co, Calamus, WI; died on 9 Dec 1983 in Great Falls, Cascade Co, MT; was buried on 13 Dec 1983 in Hillcrest Lawn Mausoleum and Columbrium, Great Falls, MT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Baehler Margaret Margaret married Barr Lloyd on 30 Jan 1951 in Butte, Silver Bow, MT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Baehler Shirley Shirley married Butherus Richard in 1950. Richard was born on 12 Feb 1927 in Wallawalla, Wallawalla Co, WA; died in 1984 in Wallawalla, Wallawalla Co, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Richey James Franklin. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Beddow Harry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Baehler Doris L. Family/Spouse: Nygard Emil C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Baehler Gene |
| 7. | Baehler Barbara A. Family/Spouse: McDermid Richard N.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Lindroth Marsha Louise Family/Spouse: Gumke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lindroth Judith Ann Family/Spouse: Beeler Robert K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Lindroth Richard Arthur |
| 11. | Butherus Michael Family/Spouse: Bisterfelt Julie Ann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Butherus Bradley Family/Spouse: Goodnight Beverly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Nygard Nancy Lynn Family/Spouse: Cox. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Buckmiller Clay. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Nygard Paul Arthur Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Nygard David Julius Family/Spouse: Morrison Karen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | McDermid Tony Lynn Family/Spouse: Schafer Todd. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Gumke Jason Ryan |
| 18. | Gumke Shawn Michael |
| 19. | Gumke Adam Richard |
| 20. | Gumke Megan Louise |
| 21. | Gumke Katherine Nichole |
| 22. | Beeler Jennifer Ann |
| 23. | Cox Ryan Allan |
| 24. | Cox Alyssa Marie |
| 25. | Nygard Matthew Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Terry Gregory.