| 1. | Griesemer Johann Valentine was born 4 Jan 1688, Lampertheim, Hesse, Germany; died 30 May 1773, Hereford Twnp, Berks Co, PA; was buried , New Goshenhoppen Reformed Church. Johann married Kern Anna Margarete 12 Jul 1712, Lampertheim, Hesse, Germany. Anna (daughter of Kern Andreas) was born Abt 1690, Lampertheim, Hesse, Germany; died Abt 1721, Lampertheim, Hesse, Germany. [Group Sheet]
|
| 2. | Griesemer Caspar Caspar married Eschman (Ashman) Rebecca Abt 1745, Berks Co, Oley Twp, PA. Rebecca (daughter of Eschman (Ashman) Abraham and Unknown Elizabeth) was born 14 May 1723, Berks Co, PA; died 14 Feb 1810, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
| 3. | Griesemer Wilhelm |
| 4. | Griesemer Johann Philip |
| 5. | Griesemer Johann |
| 6. | Griesemer Anna Margaret |
| 7. | Griesemer Jacob |
| 8. | Griesemer Abraham |
| 9. | Griesemer John |
| 10. | Griesemer Peter |
| 11. | Griesemer Valentine |
| 12. | Griesemer Elizabeth |
| 13. | Griesemer Jacob Jacob married Rhoads Christina Oley Twp, Berks County, PA. [Group Sheet] |
| 14. | Griesemer Anna Margaret Anna married Reider (Reuter or Reiter) Michael. Michael (son of Reider (Reuter or Reiter) Wilhelm and Unknown Catherine) was born 1755, PA; died Sep 1818, Berks Co, Amity Twp, PA. [Group Sheet]
|
| 15. | Griesemer Anna Maria |
| 16. | Griesemer Susanna |
| 17. | Griesemer Mary Eva |
| 18. | Reider Maria G. Maria married Eidle John. [Group Sheet] |
| 19. | Reider Daughter |
| 20. | Reider Rebeccah G. Rebeccah married Weidner Peter 27 Mar 1803, Schwarzwald Church, PA. Peter (son of Weidner David and Wommelsdorf Hannah) was born 4 Dec 1778, Berks Co, PA; died 1851, Tuscarawas Co, Warwick Twp, OH. [Group Sheet]
|
| 21. | Reider Daughter B. |
| 22. | Reider (Reuter or Reiter) Eva G. Eva married Bobb Johannes 11 Apr 1804, Schwarzwald Church, PA. [Group Sheet] |
| 23. | Reider (Reuter or Reiter) William G. William married Harner Susanna 5 Apr 1807, Schwarzwald Church, PA. Susanna was born 17 Aug 1788, Berks Co, PA; died 9 Oct 1866, Wooster, OH; was buried , Oakhill Cemetery, Wooster, OH. [Group Sheet] |
| 24. | Reider (Reuter or Reiter) Daniel Griesemer |
| 25. | Reider (Reuter or Reiter) Jacob G. |
| 26. | Reider (Reuter or Reiter) Abraham |
| 27. | Reider (Reuter or Reiter) Johannes G. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Terry Gregory.