Matches 501 to 550 of 651 for
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | F1328 | Simmers Henry | Davis Martha | 1820 | |
| 502 | F1264 | Simms | Mason Rebecca | ||
| 503 | F296 | Small Charles Edwin | Limb Caroline Hartz | 16 Dec 1907 | Hamilton, Butler Co, OH |
| 504 | F1488 | Small Robert | Swift Cathryn | ||
| 505 | F1197 | Smith Bazel | Unknown Ruth H. | ||
| 506 | F581 | Smith George | Meredith Mary Ann | ||
| 507 | F894 | Smith Henry | Godson Elizabeth | ||
| 508 | F587 | Smith John W. | |||
| 509 | F899 | Smith Toby | Fontleroy Phebe | ||
| 510 | F1181 | Snider Jacob | Unknown Margaret | ||
| 511 | F1458 | Sorensen Hans | Jensen Maren Sofie | ||
| 512 | F1416 | Speier Andreas | Schaible Anna Maria | 22 Feb 1870 | Bonlanden, Württemberg, Germany |
| 513 | F1499 | Speier Carl | Muellerschoen Margaretha | ||
| 514 | F1414 | Speier Johann Georg | Ruestem Regina Juditha | ||
| 515 | F728 | Stabler John | Swihart Margaret | ||
| 516 | F523 | Stants Richard M. | Haverman Mary Maxine | home of the bride | |
| 517 | F524 | Stants Richard M. | Berndt Leta | Abt 1920 | |
| 518 | F677 | Steinbach Hans | Heterich Elizabetha Barbara | ||
| 519 | F678 | Steinbach Leonhardt | |||
| 520 | F125 | Sterchi Heinrich | Gruber Elisbeth | ||
| 521 | F1413 | Stump (Stumpp) Michael | Hoerz (Hörzen) Agnes | 2 May 1782 | Bonlanden, Württemberg, Germany |
| 522 | F1503 | Stump (Stumppen) Georg | Anna Maria | ||
| 523 | F1347 | Stumpp John Frederick | Ramsaier Frederika | 2 Nov 1847 | |
| 524 | F1240 | Sundy John B | Reisinger Elizabeth | ||
| 525 | F682 | Sundy John Lemuel | Morrison Clara Elizabeth | ||
| 526 | F101 | Suter Christian | Wyss Lina | ||
| 527 | F105 | Suter Hans | Unknown Vreni | ||
| 528 | F1002 | Swihart Albert | Unknown Bessie | ||
| 529 | F510 | Swihart Andrew D. | Baker Leah | 16 Feb 1832 | |
| 530 | F736 | Swihart David D. | Casebeer Mary E. | ||
| 531 | F650 | Swihart David D. | Pollins Christina | 21 Aug 1834 | |
| 532 | F652 | Swihart Frederick | Ridenour Mary (Polly) | ||
| 533 | F635 | Swihart Frederick | Kitner (Ginter) Salome | May 1804 | |
| 534 | F726 | Swihart Frederick, Jr. | Unknown | 1 Feb 1852 | Tuscarawas Co, OH |
| 535 | F737 | Swihart Isaac | Goudy Mary Violet | 5 Oct 1876 | |
| 536 | F642 | Swihart Jeremiah | Cramer Nancy | Tuscarawas Co, OH | |
| 537 | F643 | Swihart John L. | Gibbons Ella Jane | ||
| 538 | F639 | Swihart Phillip | Cramer Susanna | 10 Nov 1861 | New Philadelphia, Tuscarawas Co, OH |
| 539 | F733 | Swihart Simpson | Walker Barbara | ||
| 540 | F636 | Swihart (Swinehart) George | Dauge Catherine Elizabeth | ||
| 541 | F657 | Swihart (Swinehart) George | Unknown Agnus | Abt 1795 | Pennsylvania |
| 542 | F861 | Taylor George T. | Ashbaugh Cora W. | ||
| 543 | F211 | Teitelbaum Sol | Hess Barbara Ann | ||
| 544 | F455 | Theiss Frederick Gottfried | Schaible Agnes Barbara | 25 Jan 1853 | Lorain County, OH |
| 545 | F633 | Thompson Anthony | Rutter Martha E. | ||
| 546 | F611 | Thompson Charles H. | Affolter Anelita | ||
| 547 | F589 | Thyne Frederick | Unknown Susanna | ||
| 548 | F963 | Tidrick John | Unknown Joanna | ||
| 549 | F117 | Urfer Friederich | Wyss Susanna | 16 Mar 1845 | |
| 550 | F76 | Valteau | Wyss Elisabeth |
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Terry Gregory.